قیمت گوشی | قیمت روز گوشی

قیمت انواع گوشی در بازار امروز | قیمت روز گوشی 22 فروردین 1402

قیمت روز گوشی را در ادامه بخوانید.

کدخبر : 1724
سایت سرگرمی روز :

لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 22 فروردین 1402

لیست قیمت گوشی‌های رده‌بالای سامسونگ

سامسونگ Galaxy S22 5G 33.110.000 تا 38.500.000

سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G 46.200.000 تا 46.500.000

سامسونگ Galaxy S22 Ultra 50.490.000 تا 59.199.000

سامسونگ Galaxy S21 FE 5G 17.750.000 تا 24.000.000

سامسونگ Galaxy Z Fold 3 60.200.000 تا 64.700.000

سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G 43.200.000

سامسونگ Galaxy S21 5G 23.999.000

سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G 32.550.000 تا 32.569.000

سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G 43.400.000 تا 45.233.000

سامسونگ Galaxy S20 FE 5G 16.589.000 تا 17.800.000

سامسونگ Galaxy Z Fold 2 5G 51.569.000

سامسونگ Galaxy Note 20 34.999.000 تا 34.348.000

سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra 45.999.000 تا 46.800.000

سامسونگ Galaxy Z Fold 4 71.000.000 تا 82.899.000

سامسونگ Galaxy S20 Plus 5G –

سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G –

سامسونگ Galaxy Z Flip 4 39.600.000 تا 46.800.000

قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ

لیست قیمت گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی سامسونگ

سامسونگ Galaxy F42 5G 7.290.000

سامسونگ Galaxy A04e 3.720.000 تا 4.700.000

سامسونگ Galaxy F13 5.850.000 تا 7.300.000

سامسونگ Galaxy A52 14.760.000 تا 15.950.000

سامسونگ Galaxy A52s 5G  16.890.000 تا 18.500.000

سامسونگ Galaxy A53 5G  14.469.000 تا 17.060.000

سامسونگ Galaxy A72 15.200.000

سامسونگ Galaxy A73 5G 16.389.000 تا 19.700.000

سامسونگ Galaxy A32 11.100.000 تا 12.800.000

سامسونگ Galaxy A33 5G 11.450.000 تا 14.700.000

سامسونگ Galaxy A22 5G  7.850.000

سامسونگ Galaxy A23 5.899.000 تا 11.100.000

سامسونگ Galaxy A13 4.690.000 تا 8.520.000

سامسونگ Galaxy M32 5G 6.069.000 تا 9.690.000

سامسونگ Galaxy M33 8.900.000 تا 10.999.000

سامسونگ Galaxy M22 8.090.000

سامسونگ Galaxy M23 5.950.000

سامسونگ Galaxy M52 5G 13.870.000 تا 14.300.000

سامسونگ Galaxy A04s 3.630.000 تا 7.519.000

سامسونگ Galaxy M13 5.870.000 تا 8.050.000

سامسونگ Galaxy A04 3.950.000 تا 5.100.000

لیست قیمت گوشی‌های آیفون

آیفون SE 2022 26.200.000 تا 27.000.000

آیفون 13 41.900.000 تا 61.000.000

آیفون 13 پرو 70.730.000 تا 98.000.000

آیفون 13 پرو مکس 59.800.000 تا 128.000.000

آیفون 13 مینی 39.500.000 تا 43.775.000

آیفون 12 37.000.000 تا 45.000.000

آیفون 12 پرو 44.640.000 تا 59.800.000

آیفون 12 پرو مکس 57.390.000 تا 82.500.000

آیفون 12 مینی 53.400.000

آیفون SE 2020 19.000.000 تا 20.400.000

آیفون 11 26.300.000 تا 36.500.000

آیفون 11 پرو 29.600.000 تا 36.430.000

آیفون 11 پرو مکس 33.400.000 تا 39.500.000

آیفون 14 45.400.000 تا 52.000.000

آیفون 14 پلاس 55.500.000

آیفون 14 پرو 61.900.000 تا 90.000.000

آیفون 14 پرو مکس 59.590.000 تا 103.000.000

لیست قیمت گوشی‌های رده‌بالای شیائومی

شیائومی 12 21.900.000 تا 26.600.000

شیائومی 12X 20.900.000 تا 21.199.000

شیائومی 12 Pro 29.280.000 تا 35.500.000

شیائومی 12S Ultra 53.900.000 تا 54.400.000

شیائومی 12 Lite 16.230.000 تا 18.499.000

شیائومی Mi 11 Ultra 36.000.000 تا 37.000.000

شیائومی 11T 11.025.000 تا 17.580.000

شیائومی 12T 17.699.000  تا 21.680.000

شیائومی 12T Pro 24.300.000 تا 30.599.000

شیائومی 11T Pro 16.500.000 تا 23.890.000

شیائومی Note 11 Pro Plus 14.340.000 تا 17.180.000

شیائومی K50 17.300.000

ردمی Mix Fold 2 95.000.000

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: